Консольный выносной фундамент
Наименование | Н, мм | Н1, мм | Н2, мм | D, мм | d, мм | n | А, мм | Б, мм | Масса, *кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В-20/8/Д370-1,7-б | 1700 | 2660 | 2100 | 219 | 20 | 8 | 420 | 370 | 219 |
В-20/8/Д360-1,7-б | 1700 | 2660 | 2100 | 219 | 20 | 8 | 420 | 360 | 219 |
В-30/8/Д380-1,7-б | 1700 | 2660 | 2100 | 219 | 30 | 8 | 495 | 380 | 292 |
В-24/8/Д310-1,7-б | 1700 | 2660 | 2100 | 219 | 24 | 8 | 400 | 310 | 222 |
В-30/4/К300-1,7-б | 1700 | 2660 | 2100 | 219 | 30 | 4 | 400 | 300 | 231,5 |
Н – вылет консоли
Н1 – общая высота консоли
Н2 – рекомендуемая глубина заделки консоли
D – диаметр трубы
d – диаметр резьбы крепежных элементов
n – количество отверстий во фланце
А – диаметр окружности или сторона квадрата фланца
Б – диаметр окружности или сторона квадрата расположения отверстий под крепежные элементы
* Максимальная расчетная масса.
Похожие товары
Вы недавно смотрели