Консоли
Консоли представляют собой конструкции для закрепления опор и мачт освещения разного типа. Они оснащены различными конструкциями для установки опоры и бывают швеллерного или трубчатого типа, изолированными, неизолированными, горизонтальными или изогнутыми. Кроме того, существуют прямые консоли, предназначенные для поддержания опор скоростных линий электропередач.
Через консоль к опоре крепится контактная подвеска. Она оснащена прямым или обратным фиксатором, который при изогнутых консолях монтируется прямо к опоре. Конструкции используются для нагрузок от контактных подвесок и фиксаторов. Фиксаторы удерживают контактный провод в нужном положении. Оборудование бывает прямого и обратного типа. В первом случае на фиксатор идет нагрузка от опоры, а во втором он воспринимает от контактного провода нагрузку к опоре.
Консоли монтируются на фундаментный блок различными способами. Они имеют разный горизонтальный вылет и изготавливаются из соединенных при помощи сварки уголков или швеллеров. Изогнутые консоли снабжены фиксаторными стойками.
Основные параметры прямых консольных элементов типа ДД (остальные типы изготавливаются на заказ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Н, мм | D, мм | d1, мм | n1 | А1, мм | Б1, мм | d2, мм | n2 | А2, мм | Б2, мм | Масса*, кг |
В-20/8/Д360-24/8/Д360-1,4-б | 1400 | 219 | 20 | 8 | 420 | 360 | 24 | 8 | 420 | 360 | 112 |
В-20/12/Д372-24/12/Д396-1,4-б | 1400 | 325 | 20 | 12 | 420 | 372 | 24 | 12 | 456 | 396 | 165,2 |
В-24/8/Д310-24/8/Д310-1,4-б | 1400 | 219 | 24 | 8 | 400 | 310 | 24 | 8 | 400 | 310 | 113 |
В-24/8/Д310-24/8/Д360-1,4-б | 1400 | 219 | 24 | 8 | 400 | 310 | 24 | 8 | 420 | 360 | 109 |
В-20/8/Д360-24/8/Д360-1,7-б | 1700 | 219 | 20 | 8 | 420 | 360 | 24 | 8 | 420 | 360 | 124,3 |
В-20/12/Д372-24/12/Д396-1,7-б | 1700 | 325 | 20 | 12 | 420 | 372 | 24 | 12 | 456 | 396 | 186,4 |
В-20/8/Д360-24/8/Д360-2,0-б | 2000 | 219 | 20 | 8 | 420 | 360 | 24 | 8 | 420 | 360 | 137 |
В-24/8/Д310-24/8/Д310-2,0-б | 2000 | 219 | 24 | 8 | 400 | 310 | 24 | 8 | 400 | 310 | 140 |
В-30/8/Д380-24/12/Д396-2,0-б | 2000 | 273 | 30 | 8 | 500 | 380 | 24 | 12 | 504 | 396 | 192 |
В-20/12/Д372-24/12/Д396-2,0-б | 2000 | 325 | 20 | 12 | 420 | 372 | 24 | 12 | 456 | 396 | 207,8 |
В-30/12/Д500-36/12/Д470-2,0-б | 2000 | 377 | 30 | 12 | 610 | 500 | 36 | 12 | 580 | 470 | 360 |
В-30/8/Д380-30/8/Д380-2,45-б | 2450 | 273 | 30 | 8 | 500 | 380 | 30 | 8 | 500 | 380 | 246 |
Н – вылет консоли
D – диаметр трубы
d1 – диаметр резьбы крепежных элементов опоры
d2 – диаметр резьбы крепежных элементов ЗФ
n1 – количество отверстий во фланце, обращенном к опоре
n2 – количество отверстий во фланце, обращенном к ЗФ
А1 – диаметр окружности или сторона квадрата фланца, обращенного к опоре
А2 – диаметр окружности или сторона квадрата фланца, обращенного к ЗФ
Б1 – диаметр окружности или сторона квадрата расположения отверстий под крепежные элементы фланца, обращенного к опоре
Б2 – диаметр окружности или сторона квадрата расположения отверстий под крепежные элементы фланца, обращенного к ЗФ