Анкерная закладная деталь фундамента (АЗДФ)
Анкерные закладные детали применяются при установке опор и мачт для осветительных приборов, каких-то высотных металлоконструкций, молниеотводов на улицах и площадях городов, на территориях коттеджных поселков, спортивных, торгово-развлекательных комплексов, в промышленных зонах и на прочих объектах. Анкерные закладные детали закладываются в фундамент или предварительно вырытый под установку опоры, мачты, молниеотвода котлован.
Оборудование представляет собой набор шпилек разного диаметра и длины. Они объединены снизу и сверху кондуктором, в котором имеются отверстия под шпильки. Кондуктор может быть круглой или квадратной формы. После того, как анкерные закладные детали помещаются в грунт и заливаются бетоном, на поверхности конструкции остаются концы шпилек закладной детали. К этим концам при помощи гаек крепится подпятник опоры, мачты или другой конструкции. От коррозий и прочего вредного воздействия окружающей среды закладные детали покрывают грунтовкой или обрабатывают горячим цинкованием.
Наименование | Н, мм | d, мм | n | Б, мм | Масса*, кг |
---|---|---|---|---|---|
ЗА-30/8/Д540-0,94-хц | 940 | 30 | 8 | 540 | 66 |
ЗА-30/9/Д540-0,94-хц | 940 | 30 | 9 | 540 | 72 |
ЗА-30/12/Д540-0,94-хц | 940 | 30 | 12 | 540 | 94 |
ЗА-30/12/Д700-0,94-хц | 940 | 30 | 12 | 700 | 102 |
ЗА-36/12/Д540-0,95-хц | 950 | 36 | 12 | 540 | 146 |
ЗА-30/12/Д700-1,3-хц | 1300 | 30 | 12 | 700 | 130 |
ЗА-30/18/Д640-1,3-хц | 1300 | 30 | 18 | 640 | 180 |
ЗА-30/18/Д740-1,3-хц | 1300 | 30 | 18 | 740 | 184 |
ЗА-30/18/Д780-1,3-хц | 1300 | 30 | 18 | 780 | 185 |
ЗА-30/18/Д840-1,3-хц | 1300 | 30 | 18 | 840 | 189 |
ЗА-36/18/Д740-1,3-хц | 1300 | 36 | 18 | 740 | 266 |
ЗА-36/18/Д760-1,3-хц | 1300 | 36 | 18 | 760 | 267 |
ЗА-36/18/Д780-1,3-хц | 1300 | 36 | 18 | 780 | 267 |
ЗА-36/20/Д900-1,3-хц | 1300 | 36 | 20 | 900 | 308 |
ЗА-30/24/Д920-1,3-хц | 1300 | 30 | 24 | 920 | 256 |
ЗА-36/24/Д900-1,3-хц | 1300 | 36 | 24 | 900 | 360 |
ЗА-36/24/Д920-1,3-хц | 1300 | 36 | 24 | 920 | 361 |
ЗА-36/24/Д1070-1,3-хц | 1300 | 36 | 24 | 1070 | 358 |
ЗА-42/20/Д1500-1,5-хц | 1500 | 42 | 20 | 1500 | 522 |
ЗА-42/24/Д1070-1,5-хц | 1500 | 42 | 24 | 1070 | 558 |
Н – высота ЗА
d – диаметр резьбы крепежных элементов
n – количество шпилек
Б – диаметр окружности расположения центров шпилек
* Максимальная рассчетная масса.