E-mail: info@uzmk-uzpo.ru
Заказать звонок

Ваша корзина пуста

Каталог продукции Кронштейны Кронштейн консольный двурожковый разнонаправленный (под 180 градусов)

Кронштейн консольный двурожковый разнонаправленный (под 180 градусов)

Кронштейн консольный двурожковый разнонаправленный (под 180 градусов) - Опоры и металлоконструкции
Комплект:
2 550 р.
Купить
Основные характеристикиОтзывы
Характеристики кронштейна 1.К2-Н-В-180-Ф
Наименование Параметры Масса, кг
не более
Н,мм В,мм D, мм d ,мм Y, град.
1.К2-0,5-0,5-/180-Ф1 500 500 60 48 15 9
1.К2-0,5-0,5-/180-Ф2 500 500 75 48 15 9
1.К2-0,6-1,0-/180-Ф1 600 1000 60 48 15 13,65
1.К2-0,6-1,0-/180-Ф2 600 1000 75 48 15 13,65
1.К2-1,0-1,0-/180-Ф1 1000 1000 60 48 15 15
1.К2-1,0-1,0-/180-Ф2 1000 1000 75 48 15 15
1.К2-1,0-1,5-/180-Ф2 1000 1500 75 48 15 19,11
1.К2-1,5-1,0-/180-Ф3 1500 1000 76 60 15 22
1.К2-1,5-1,0-/180-Ф4 1500 1000 100 60 15 22
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф3 1500 1500 76 60 15 24,5
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф4 1500 1500 100 60 15 24,5
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф1 1500 1500 60 48 15 22
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф2 1500 1500 76 48 15 22
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф6 1500 1500 135 76 15 24,25
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф10 1500 1500 170 108 15 26,25
1.К2-1,5-2,0-/180-Ф3 1500 2000 76 60 15 34
1.К2-1,5-2,0-/180-Ф4 1500 2000 100 60 15 34
1.К2-1,5-2,0-/180-Ф16 1500 2000 135 60 15 33,8
1.К2-1,5-2,5-/180-Ф16 1500 2500 135 60 15 37,8
1.К2-2,0-1,0-/180-Ф3 2000 1000 76 60 15 22
1.К2-2,0-1,0-/180-Ф4 2000 1000 100 60 15 22
1.К2-2,0-1,5-/180-Ф3 2000 1500 76 60 15 27
1.К2-2,0-1,5-/180-Ф4 2000 1500 100 60 15 27
1.К2-2,0-2,0-/180-Ф3 2000 2000 76 60 15 37
1.К2-2,0-2,0-/180-Ф4 2000 2000 100 60 15 37
1.К2-2,0-2,0-/180-Ф6 2000 2000 135 76 15 40,2
1.К2-2,0-2,0-/180-Ф17 2000 2000 280 168 15 56,6
1.К2-2,0-2,0-/180-Ф18 2000 2000 250 168 15 56
1.К2-2,5-1,0-/180-Ф3 2500 1000 76 60 15 36
1.К2-2,5-1,0-/180-Ф4 2500 1000 100 60 15 36
1.К2-2,5-1,5-/180-Ф3 2500 1500 76 60 15 42
1.К2-2,5-1,5-/180-Ф4 2500 1500 100 60 15 42
1.К2-2,5-2,0-/180-Ф3 2500 2000 76 60 15 46
1.К2-2,5-2,0-/180-Ф4 2500 2000 100 60 15 46
1.К2-2,5-2,0-/180-Ф6 2500 2000 135 76 15 46,2
1.К2-1,0-1,5-30/180-Ф4 1000 1500 100 48 30 20
1.К2-1,5-1,0-30/180-Ф1 1500 1000 60 48 30 18
1.К2-2,0-1,5-30/180-Ф3 2000 1500 76 60 30 29,7
1.К2-2,0-1,5-30/180-Ф4 2000 1500 100 60 30 29,8
1.К2-2,0-2,0-30/180-Ф4 2000 2000 100 60 30 35,3
1.К2-2,0-2,0-30/180-Ф3 2000 2000 76 60 30 35,3

Примечание: По заявке кронштейны могут быть выполнены трех и четырехрожковыми. Стандартный посадочный размер кронштейна для установки на опору — 50 и 60 мм. Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

Расшифровка кода: KN-H-B-C-X, где
KN - тип кронштейна
Н - высота, м
B - вылет по горизонтали, м
C - вид крепления
X - угол наклона к горизонту
*hmin - 460 мм

Похожие товары
Вы недавно смотрели

Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK